Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
H-32/118C PoggenwischD 12850 ± 500 0.0
H-32/60 PoggenwischD 15700 ± 350 0.0
H-3779-3044 SUNK-2150 (Hohlenstein-Stadel) 13550 ± 130 -25.0
H-3799-3045 SUNK-2150 (Hohlenstein-Stadel) 13110 ± 160 -25.0
H-38-121C SUNK-2832 (Meiendorf) 6150 ± 500 -20.0
H-38/121A MeiendorfD 12300 ± 300 0.0
H-38/121B MeiendorfD 12300 ± 200 0.0
H-3800-3025 Hohlenstein-Stadel 31750 ± 1150 0.0
H-3810-3043 Malerfels 9560 ± 250 0.0
H-4049-3356 Bockstein-Torle 26133 ± 376 0.0
H-4052-3212 SUNK-3002 (Spitzbubenhöhle) 12747 ± 10 -25.0
H-4053-3211 Vogelherd 30730 ± 750 0.0
H-4054-3210 Vogelherd 30162 ± 1340 0.0
H-4055-3209 SUNK-1792 (Vogelherd) 23020 ± 400 -25.0
H-4056-3208 Vogelherd 31900 ± 1100 0.0
H-4057-3354 Bockstein-Torle 12980 ± 103 0.0
H-4058-3355 Bockstein-Torle 20400 ± 220 0.0
H-4058-3526 Bockstein-Torle 23440 ± 290 0.0
H-4059-3527 Bockstein-Torle 31965 ± 790 0.0
H-4125-3278
H-4147-3346 Geissenklosterle 30625 ± 800 0.0
H-4148/3347 Lommersum,KreisEuskirschen 31880 ± 950 0.0
H-4149-3348 SUNK-3002 (Spitzbubenhöhle) 15230 ± 100 -25.0
H-4156-3373 SUNK-2149 (Munzingen) 15870 ± 135 -25.0
H-4183-3416 SUNK-2145 (Hohlenstein, Kleine Scheuer) 13252 ± 98 -25.0
H-4276-3535 SUNK-2090 (Petersfels) 11700 ± 90 -25.0
H-4277-3531 SUNK-2090 (Petersfels) 12650 ± 100 -25.0
H-4279-3534 Geissenklosterle 31525 ± 770 0.0
H-4314-3715 SUNK-3002 (Spitzbubenhöhle) 13840 ± 120 -25.0
H-4343-4137 SUNK-2090 (Petersfels) 11890 ± 130 -25.0