Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
ICC-6 CA-SMA-? (Ana Nuevo, terrace) CA
ICC-7 CA-SMA-? (Ana Nuevo, terrace) CA
ICEN-207 PedradoPatacho 10740 ± 60 0.0
ICEN-266 PedradoPatacho 10020 ± 100 0.0
ICEN-267 PedradoPatacho 10450 ± 60 0.0
ICEN-280 CabecodoPortoMarinho(CPM2) 23490 ± 280 0.0
ICEN-295 Caldeirao 21200 ± 1840 0.0
ICEN-306 SUNK-1678 (Pego do Diabo) 2400 ± 80 -25.0
ICEN-361 Salemasquarry 27170 ± 1000 0.0
ICEN-366 Salemasquarry 29890 ± 1130 0.0
ICEN-367 Salemas 17770 ± 420 0.0
ICEN-369 CasalPapagaio 9710 ± 70 0.0
ICEN-371 Salemasquarry 29200 ± 0 0.0
ICEN-372 SUNK-2561 (Casal Papagaio) 9270 ± 90 0.0
ICEN-376 Salemas 20250 ± 320 0.0
ICEN-379 SalemasCave 24820 ± 550 0.0
ICEN-383 SalemasCave 23830 ± 580 0.0
ICEN-385 Salemas 19220 ± 300 0.0
ICEN-386 FigueiraBrava 30050 ± 550 0.0
ICEN-387 FigueiraBrava 30930 ± 700 0.0
ICEN-420 SUNK-2368 (Carneira) 7280 ± 100 -25.0
ICEN-423 CabecodePortoMarinhoIII 23490 ± 280 0.0
ICEN-428 CabecodePortoMarinhoIII 23050 ± 750 0.0
ICEN-440 CabecodoPortoMarinho(CPM4) 19030 ± 440 0.0
ICEN-472 SUNK-2769 (Lapa dos Furos) 30600 ± 760 -25.0
ICEN-473 LapadosFuros 30570 ± 760 0.0
ICEN-490 PegodoDiabo 23080 ± 490 0.0
ICEN-491 PegodoDiabo 18630 ± 640 0.0
ICEN-495 SUNK-2186 (Filador) 9130 ± 230 -25.0
ICEN-501 SUNK-2017 (Parco) 10390 ± 300 -25.0