Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
UOC-15582 EdRh-105 9413 ± 46
UOC-15686 EdRh-105 3896 ± 33
UOC-15687 EdRh-105 3661 ± 43
UOC-15977 EcRf-11 6668 ± 43
UOC-16079 EcRf-13 8627 ± 32
UOC-16082 DhRr-6 (təmtəmíxʷtən) 487 ± 1
UOC-16083 DhRr-6 (təmtəmíxʷtən) 774 ± 1
UOC-16084 DhRr-6 (təmtəmíxʷtən) 1062 ± 1
UOC-16085 DhRr-6 (təmtəmíxʷtən) 2848 ± 1
UOC-16086 DhRr-6 (təmtəmíxʷtən) 926 ± 1
UOC-16087 DhRr-6 (təmtəmíxʷtən) 911 ± 1
UOC-16088 DhRr-6 (təmtəmíxʷtən) 1046 ± 1
UOC-16089 DhRr-6 (təmtəmíxʷtən) 1177 ± 1
UOC-17037 EcRf-13 9247 ± 73
UOC-17112 EdRh-105 10163 ± 45
UOC-18234 EdRh-105 399 ± 13
UOC-18262 EcRf-11 9163 ± 18
UOC-18263 EcRf-11 6515 ± 15
UOC-18264 EcRf-11 9082 ± 19
UOC-18265 EcRf-11 3540 ± 14
UOC-18266 EcRf-11 3105 ± 14
UOC-18267 EdRh-105 310 ± 12
UOC-18270 EdRh-105 351 ± 11
UOC-18308 EbRq-16 (Green River Confluence) 363 ± 25
UOC-18309 EbRq-16 (Green River Confluence) 387 ± 25
UOC-18310 EbRq-16 (Green River Confluence) 329 ± 25
UOC-19194 EdRh-105 9163 ± 18
UOC-19195 EdRh-105 161 ± 12
UOC-20776 EbRq-8 (Birkenhead Lot 49) 358 ± 25
UOC-20777 EbRq-8 (Birkenhead Lot 49) 368 ± 25