Thorn 2014

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
Lunk-141 CA-LAN-270 CA 3780 ± 80
Beta-124498 CA-ORA-1420 890 ± 80 0.0
Beta-124499 CA-ORA-1425 1440 ± 50 1.3
Beta-124500 CA-ORA-1426 800 ± 100 0.0
Beta-128192 CA-ORA-1422 1030 ± 140 0.0
Beta-128193 CA-ORA-1422 640 ± 80 0.0
Beta-128195 CA-ORA-1423 1790 ± 80 0.0
Beta-178265 CA-LAN-254 4140 ± 60 -23.5
Beta-179341 CA-ALA-613 250 ± 40 -24.5
Beta-183172 CA-SBR-9868 170 ± 60
Beta-195831 CA-SBR-9067 170 ± 40 -18.4
Beta-210108 CA-SBR-9867 140 ± 50 -20.7
Beta-215746 CA-SBR-11733 180 ± 40 -12.1
Beta-215747 CA-SBR-11733 150 ± 40 -15.8
Beta-219576 CA-SBR-424 1160 ± 70 -25.3
Beta-219577 CA-SBR-424 310 ± 50 -25.8
Beta-221921 CA-SBR-424 190 ± 40 -25.0
Beta-67537 CA-LAN-705 CA 960 ± 60 0.9
Beta-67538 CA-LAN-705 CA 1120 ± 70 0.8
D-AMS-24607 CA-BUT-1123 483 ± 24