Krus and Cobb 2018

Samples that cite this reference

Lab number Site Province / State Normalized age δ13C (per mil)
Beta-331858 40DV60 (Averbuch) TN 460 ± 30
Beta-331859 40DV60 (Averbuch) TN 420 ± 30
Beta-335225 40DV60 (Averbuch) TN 670 ± 30
Beta-335226 40DV60 (Averbuch) TN 520 ± 30
Beta-342425 40DV60 (Averbuch) TN 480 ± 30
Beta-342426 40DV60 (Averbuch) TN 560 ± 30
Beta-342427 40DV60 (Averbuch) TN 610 ± 30
Beta-346182 40DV60 (Averbuch) TN 670 ± 30
Beta-346184 40DV60 (Averbuch) TN 460 ± 30
Beta-364007 40WM210 (Brentwood Library/Jarman Farm) TN 370 ± 30
Beta-364008 40WM210 (Brentwood Library/Jarman Farm) TN 530 ± 30
Beta-364009 40WI1 (Sellars) 540 ± 30
Beta-364010 40WI1 (Sellars) 510 ± 30